Weather forecast for November 24, 2022 in Saginaw, Michigan
On our website you will find weather forecast for November 24, 2022 in Saginaw
November 24, 2022 in Saginaw
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 52° (49° — 52°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 75% |
Wind | 9 mph |
November 24, 2022 in Saginaw
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° (49° — 51°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
November 24, 2022 in Saginaw
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 40° (40° — 42°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
November 24, 2022 in Saginaw
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 35° (35° — 36°) |
Feels like | 29° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
November 24, 2022 in Saginaw
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 35° (35° — 36°) |
Feels like | 29° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
November 24, 2022 in Saginaw
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 35° (35° — 36°) |
Feels like | 30° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
November 24, 2022 in Saginaw
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 34° (34° — 36°) |
Feels like | 29° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
November 24, 2022 in Saginaw
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 43° (37° — 43°) |
Feels like | 39° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |